Hallenkreismeisterschaft der D- Junioren
Samstag, 25.11.2006
Ergebnisse: D-Jugend
Ergebnisse: D-Jugend
| Gruppe 1 D-Junioren | |||||||||||||
| 25.11.2006 | Adenau | 10:00 Uhr | |||||||||||
| Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | |||||||
| 1. | JSG Niederzissen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2. | JSG Adenau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 3. | JSG Baar/Herresbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -1 | ||||
| 4. | SC Wassenach | (nicht angetreten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Beginn | Ende | ||||||||||||
| 10:00 | 10:15 | JSG Baar/Herresbach | - | JSG Niederzissen II | 1 | : | 3 | ||||||
| 10:17 | 10:32 | JSG Adenau II | - | SC Wassenach | : | ||||||||
| 10:34 | 10:49 | JSG Baar/Herresbach | - | JSG Adenau II | 1 | : | 0 | ||||||
| 10:51 | 11:06 | JSG Niederzissen II | - | SC Wassenach | : | ||||||||
| 11:08 | 11:23 | SC Wassenach | - | JSG Baar/Herresbach | : | ||||||||
| 11:25 | 11:40 | JSG Adenau II | - | JSG Niederzissen II | 1 | : | 0 | ||||||
| Qualifiziert: JSG Niederzissen II | |||||||||||||
| Gruppe 2 D-Junioren | |||||||||||||
| 25.11.2006 | Adenau | 12:00 Uhr | |||||||||||
| Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | |||||||
| 1. | TuS Mayen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | ||||
| 2. | JSG Kreuzberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||
| 3. | JSG Niederzissen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 4. | JSG Adenau III | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | -20 | ||||
| Beginn | Ende | ||||||||||||
| 12:00 | 12:15 | TuS Mayen | JSG Adenau III | 8 | : | 0 | |||||||
| 12:17 | 12:32 | JSG Kreuzberg | JSG Niederzissen | 0 | : | 0 | |||||||
| 12:34 | 12:49 | TuS Mayen | JSG Kreuzberg | 1 | : | 0 | |||||||
| 12:51 | 13:06 | JSG Adenau III | JSG Niederzissen | 0 | : | 4 | |||||||
| 13:08 | 13:23 | JSG Niederzissen | TuS Mayen | 0 | : | 2 | |||||||
| 13:25 | 13:40 | JSG Kreuzberg | JSG Adenau III | 8 | : | 0 | |||||||
| Qualifiziert: TuS Mayen | |||||||||||||
| Gruppe 3 D-Junioren | |||||||||||||
| 25.11.2006 | Adenau | 14:00 Uhr | |||||||||||
| Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | |||||||
| 1. | JSG Barweiler | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 2. | JSG Adenau | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 3. | JSG Wershofen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 4. | JSG Ahrweiler V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | ||||
| Beginn | Ende | ||||||||||||
| 14:00 | 14:15 | JSG Wershofen II | JSG Adenau | 0 | : | 1 | |||||||
| 14:17 | 14:32 | JSG Barweiler | JSG Ahrweiler V | 2 | : | 1 | |||||||
| 14:34 | 14:49 | JSG Wershofen II | JSG Barweiler | 0 | : | 1 | |||||||
| 14:51 | 15:06 | JSG Adenau | JSG Ahrweiler V | 3 | : | 1 | |||||||
| 15:08 | 15:23 | JSG Ahrweiler V | JSG Wershofen II | 0 | : | 2 | |||||||
| 15:25 | 15:40 | JSG Barweiler | JSG Adenau | 2 | : | 1 | |||||||
| Qualifiziert: JSG Barweiler | |||||||||||||
| Gruppe 4 D-Junioren | |||||||||||||
| 25.11.2006 | Adenau | 16:00 Uhr | |||||||||||
| Sp | S | U | N | Pkt | Tore | Diff | |||||||
| 1. | JSG Wershofen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | ||||
| 2. | JSG Ahrbrück | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3. | JSG Barweiler II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 4. | JSG Kempenich | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | ||||
| Beginn | Ende | ||||||||||||
| 16:00 | 16:15 | JSG Wershofen | JSG Ahrbrück | 1 | : | 0 | |||||||
| 16:17 | 16:32 | JSG Barweiler II | JSG Kempenich | 1 | : | 0 | |||||||
| 16:34 | 16:49 | JSG Wershofen | JSG Barweiler II | 4 | : | 0 | |||||||
| 16:51 | 17:06 | JSG Ahrbrück | JSG Kempenich | 3 | : | 1 | |||||||
| 17:08 | 17:23 | JSG Kempenich | JSG Wershofen | 0 | : | 5 | |||||||
| 17:25 | 17:40 | JSG Barweiler II | JSG Ahrbrück | 1 | : | 0 | |||||||
| Qualifiziert: JSG Wershofen | |||||||||||||


<< Home